BMI kinderen overgewicht
Body Mass Index tabel voor jongens van 2 – 18 jaar
Leeftijd | Overgewicht | Ernstig |
2 | ≥18,41 | ≥20,09 |
3 | ≥17,89 | ≥19,57 |
4 | ≥17,55 | ≥19,29 |
5 | ≥17,42 | ≥19,30 |
6 | ≥17,55 | ≥19,78 |
7 | ≥17,92 | ≥20,63 |
8 | ≥18,44 | ≥21,60 |
9 | ≥19,10 | ≥22,77 |
10 | ≥19,84 | ≥24,00 |
11 | ≥20,55 | ≥25,10 |
12 | ≥21,22 | ≥26,02 |
13 | ≥21,91 | ≥26,84 |
14 | ≥22,62 | ≥27,63 |
15 | ≥23,29 | ≥28,30 |
16 | ≥23,90 | ≥28,88 |
17 | ≥24,46 | ≥29,41 |
18 | ≥25,00 | ≥30,00 |
Body Mass Index tabel voor meisjes van 2 – 18 jaar
Leeftijd | Overgewicht | Ernstig |
2 | ≥18,02 | ≥19,81 |
3 | ≥17,56 | ≥19,36 |
4 | ≥17,28 | ≥19,15 |
5 | ≥17,15 | ≥19,17 |
6 | ≥17,34 | ≥19,65 |
7 | ≥17,75 | ≥20,51 |
8 | ≥18,35 | ≥21,57 |
9 | ≥19,07 | ≥22,81 |
10 | ≥19,86 | ≥24,11 |
11 | ≥20,74 | ≥25,42 |
12 | ≥21,68 | ≥26,67 |
13 | ≥22,58 | ≥27,76 |
14 | ≥23,34 | ≥28,57 |
15 | ≥23,94 | ≥29,11 |
16 | ≥24,37 | ≥29,43 |
17 | ≥24,70 | ≥29,69 |
18 | ≥25,00 | ≥30,00 |
Bron: JGZ Richtlijn Overgewicht (2012) en Groeidiagrammen TNO
